över svenska allmogeraser/oförädlade lantraser
Senaste uppdateringen (fjäderfän, svin och getter) 2004-09-12
| ras | antal | + - | hotbild | |
|---|---|---|---|---|
| F j ä d e r f ä n | ||||
| skånegås | 113 | + | akut hotad | |
| ölandsgås | 123 | + | akut hotad | |
| blekingeanka | 66 | + | akut hotad | |
| svensk gul anka | 145 | + | akut hotad | |
| svensk blå anka | 95 | + - | akut hotad | |
| svensk myskanka | 135 | + | hotad | |
| orusthöna | 280 | + - | hotad | |
| bohuslän-dals svarthöna | 490 | + - | hotad | |
| skånsk blommehöna | 951 | + - | hotad (gränsfall) | |
| åsbohöna | 1215 | + | säker | |
| ölandshöna | 262 | - | hotad | |
| gotlandshöna | 430 | + - | hotad | |
| kindahöna | 189 | + | hotad | |
| hedemorahöna | 1185 | + - | säker | |
| öländsk dvärghöna | 246 | + - | hotad | |
| gammalsvensk dvärghöna | 107 | + - | akut hotad | |
| K a n i n e r | ||||
| gotlandskanin | 290 | hotad | ||
| F å r | ||||
| gutefår | 3084 | säker | ||
| (a l l m o g e f å r) | ||||
| gestrikefår | 30 | akut hotad | ||
| roslagsfår | 200 | + | hotad | |
| dala pälsfår | 187 | hotad | ||
| helsingefår | 30 | akut hotad | ||
| svärdsjöfår | 40 | akut hotad | ||
| värmländska skogsfår | 350 | + | hotad | |
| åsenfår | 177 | + | hotad | |
| G e t t e r | ||||
| göingeget | 72 | + - | akut hotad | |
| jämtget | 93 | + - | akut hotad | |
| lappget | 27 | + | akut hotad | |
| K o r | ||||
| svensk rödkulla | 120 | + | akut hotad | |
| fjällnära boskap | 130 | + - | akut hotad | |
| (a l l m o g e k o r) | ||||
| väneko | 148 | + | akut hotad | |
| bohuskulla | 17 | + - | akut hotad | |
| ringamåla ko | 104 | + | akut hotad | |
| S v i n | ||||
| linderödssvin | 248 | + - | hotad | B i n |
| nordiskt bi | 500 samhällen. | + | hotad |
Övre gränsen för akut utrotningshot har satts till 100-200 (lite beroende på vilket djurslag det rör sig om och + eller - tendens). Gränsen mellan hotad och säker har satts till 1000 djurindivider. Detta förutsatt att det används rimligt många handjur i förhållande till antalet hondjur, annars blir den effektiva populationen liten och rasen kan då vara hotad även om det totalt sett finns fler än 1000 djur. Endast härstamningsmässigt säkra och i genbank eller sluten stambok registrerade djur är med i ovanstående tabell.
Som förädlade lantraser ses fjällras (fjällnära undantagen), rödkulla (svensk
rödkulla undantagen), lantrasget, pälsfår/gotlandsfår, ryafår, finullsfår, vitt
lantrassvin samt standardavlad svensk dvärghöna och svensk pälskanin. Dessa
raser bevaras inte enligt Lantrasforums målsättning och ingår därför inte i
ovanstående tabell.